<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massimiliano Raggi</title>
	<atom:link href="http://blog.massimilianoraggi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.massimilianoraggi.com</link>
	<description>Idee e riflessioni!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corso CSS3</title>
		<link>http://blog.massimilianoraggi.com/corsi/corso-css3.html</link>
		<comments>http://blog.massimilianoraggi.com/corsi/corso-css3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.verticalrhythms.com/myblog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Che ne diresti se avessi la possibilità di rendere più &#8220;interattivo&#8221; il tuo sito web senza utilizzare programmazione e il buon vecchio flash? Personalmente ho provato le nuove possibilità offerte dalla grande potenza dei CSS, che nella versione CSS3 ci offrono molte possibilità esplorative e praticità nella realizzazione di complessi layout senza utilizzare necessariamente della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che ne diresti se avessi la possibilità di rendere più &#8220;interattivo&#8221; il tuo sito web senza utilizzare programmazione e il buon vecchio flash?</p>
<p><span id="more-300"></span></p>
<p>Personalmente ho provato le nuove possibilità offerte dalla grande potenza dei CSS, che nella versione CSS3 ci offrono molte possibilità esplorative e praticità nella realizzazione di complessi layout senza utilizzare necessariamente della grafica.<br />
Potremmo creare un mokup del sito in pochissimo tempo e modificarlo a seconda delle necessità dei propri clienti o delle impressioni dei nostri utenti.</p>
<ul>
<li>Bordi arrotondati</li>
<li>Effetti sul testo</li>
<li>Sfocature</li>
<li>Background con gradienti</li>
<li>Animazioni</li>
</ul>
<p>Presto potrai verificare le possibilità con delle dimostrazioni che ho preparato, nel prossimo post pubblicherò l&#8217;indirizzo a cui potrai accedere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.massimilianoraggi.com/corsi/corso-css3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvenuta Joomla 2.5</title>
		<link>http://blog.massimilianoraggi.com/joomla/benvenuta-joomla-2-5.html</link>
		<comments>http://blog.massimilianoraggi.com/joomla/benvenuta-joomla-2-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[joomla 2.5 italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.verticalrhythms.com/myblog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Lo staff di joomla.org ha rilasciato la nuova versione stabile dell&#8217;immenso progetto di joomla, prontamente è stata localizzata anche in italiano. Potete scaricare o aggiornare la vostra versione di Joomla 2.5  stabile in italiano da qui: http://www.joomla.it/component/rokdownloads/451-joomla-2.html Per chi avesse bisogno di una guida per per l&#8217;installazione di aggiornamento potete leggere questa utile guida http://wiki.joomla.it/index.php/Aggiornamento_da_una_versione_di_Joomla_1.7_alla_nuova_2.5.0 . Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo staff di joomla.org ha rilasciato la nuova versione stabile dell&#8217;immenso progetto di joomla, prontamente è stata localizzata anche in italiano.</p>
<p><span id="more-294"></span></p>
<p>Potete scaricare o aggiornare la vostra versione di Joomla 2.5  stabile in italiano da qui: <a title="Download diretto Joomla 2.5 da Joomla.it" href="http://www.joomla.it/component/rokdownloads/451-joomla-2.html " target="_blank">http://www.joomla.it/component/rokdownloads/451-joomla-2.html </a><br />
Per chi avesse bisogno di una guida per per l&#8217;installazione di aggiornamento potete leggere questa utile guida<a title="Guida aggiornamento Joomla alla versione 2.5" href=" http://wiki.joomla.it/index.php/Aggiornamento_da_una_versione_di_Joomla_1.7_alla_nuova_2.5.0 " target="_blank"> http://wiki.joomla.it/index.php/Aggiornamento_da_una_versione_di_Joomla_1.7_alla_nuova_2.5.0 </a>.</p>
<p>Un ringraziamento particolare a tutti quelli che con sacrificio hanno contribuito alla localizzazione in Italian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.massimilianoraggi.com/joomla/benvenuta-joomla-2-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso WordPress</title>
		<link>http://blog.massimilianoraggi.com/corsi/corso-wordpress.html</link>
		<comments>http://blog.massimilianoraggi.com/corsi/corso-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.verticalrhythms.com/myblog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Sono i molti oggi a voler gestire attivamente il proprio sito web, non molti conosco la popolarità del CMS WordPress. Con i corsi potrai imparare ad installare correttamente, impostare pagine, categorie, creare template di base e avanzati, comprendere e scegliere i migliori plugin per aggiungere funzionalità alla tua installazione di base. I corsi sono fruibili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono i molti oggi a voler gestire attivamente il proprio sito web, non molti conosco la popolarità del CMS <strong>WordPress.</strong></p>
<p>Con i corsi potrai imparare ad installare correttamente, impostare pagine, categorie, creare template di base e avanzati, comprendere e scegliere i migliori plugin per aggiungere funzionalità alla tua installazione di base.<br />
<span id="more-267"></span><br />
I corsi sono fruibili sia<strong> individualmente</strong> che in <strong>gruppo</strong>, online con Tutor, online, oppure presso la tua sede.<br />
Ho suddiviso il corso in due gradi di difficoltà, WordPress Base, WordPress Avanzato.</p>
<p>Con il corso WordPress Base affronterai:</p>
<ol>
<li>Cosa mi serve per ottenere il mio sito web con WordPress</li>
<li>Quale piano di Hosting mi occorre (confronto anche tra i piani di Hosting).</li>
<li>Come installare WordPress</li>
<li>Come creare una pagina statica personalizzata (home page, contatti ecc&#8230;)</li>
<li>Come creare categorie per il blog</li>
<li>Installazione di un template</li>
<li>Modifica del template (operazioni di base).</li>
<li>Pubblicazione</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.massimilianoraggi.com/corsi/corso-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il diario di Facebook</title>
		<link>http://blog.massimilianoraggi.com/facebook/il-diario-di-facebook.html</link>
		<comments>http://blog.massimilianoraggi.com/facebook/il-diario-di-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.verticalrhythms.com/myblog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Dal 22 Dicembre potrati attivare il nuovo &#8220;profilo&#8221; di Facebok la visualizzazione Timeline del diario. Per chi come me è abituato a navigare nel web o a gestire un proprio blog, la possibilità offerta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 22 Dicembre potrati attivare il nuovo &#8220;profilo&#8221; di Facebok la visualizzazione Timeline del diario.<br />
Per chi come me è abituato a navigare nel web o a gestire un proprio blog, la possibilità offerta  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.massimilianoraggi.com/facebook/il-diario-di-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi fenomini sociali&#8230; Beintoo</title>
		<link>http://blog.massimilianoraggi.com/socialnetwork-2/nuovi-fenomini-sociali-beintoo.html</link>
		<comments>http://blog.massimilianoraggi.com/socialnetwork-2/nuovi-fenomini-sociali-beintoo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[beintoo]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.verticalrhythms.com/myblog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zUwH1-D5NFU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.massimilianoraggi.com/socialnetwork-2/nuovi-fenomini-sociali-beintoo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkling una &#8220;penna digitale&#8221;</title>
		<link>http://blog.massimilianoraggi.com/curiosita/213.html</link>
		<comments>http://blog.massimilianoraggi.com/curiosita/213.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.verticalrhythms.com/myblog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Inkling è una penna. Come tutte le penne, permette di scrivere sulla carta tramite inchiostro. Ha però un particolare: ogni singola lettera, ogni tratto di un disegno realizzato grazie ad essa viene trasmesso ad un ricevitore, il quale immagazzina le informazioni ricevute e crea documenti digitali in maniera automatica. Tali documenti possono essere poi convertiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inkling</strong> è una penna. Come tutte le penne, permette di scrivere sulla carta tramite inchiostro. Ha però un particolare: ogni singola lettera, ogni tratto di un disegno realizzato grazie ad essa viene trasmesso ad un ricevitore, il quale immagazzina le informazioni ricevute e crea documenti digitali in maniera automatica. Tali documenti possono essere poi convertiti in diversi formati, sia come immagini (JPEG, PNG, TIFF e SVG sono i principali formati supportati), sia come veri e propri documenti PDF. Il trasferimento su PC avviene mediante il collegamento del sensore tramite porta USB. Disponibile dalla fine di settembre tramite il sito ufficiale Wacom ed Amazon.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fXbBA1DRE84" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.massimilianoraggi.com/curiosita/213.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attivare il nuovo profilo Facebook</title>
		<link>http://blog.massimilianoraggi.com/facebook/attivare-il-nuovo-profilo-facebook.html</link>
		<comments>http://blog.massimilianoraggi.com/facebook/attivare-il-nuovo-profilo-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.verticalrhythms.com/myblog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione del profilo non è ancora ufficiale attualmente è utilizzabile solo per testare le funzionalità, sarà attiva a partire dal 30 settembre e potrebbe pertanto essere viziata da alcuni bug, tuttavia il progetto appare ormai maturo ed è così possibile fin da subito iniziare a sperimentare le novità in arrivo ottimizzando la propria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova versione del profilo non è ancora ufficiale attualmente è utilizzabile solo per testare le funzionalità, sarà attiva a partire dal 30 settembre e potrebbe pertanto essere viziata da alcuni bug, tuttavia il progetto appare ormai maturo ed è così possibile fin da subito iniziare a sperimentare le novità in arrivo ottimizzando la propria pagina per nascondere elementi indesiderati, metterne in evidenza altri ed aggiungere eventualmente le tappe della vita che si sono avute prima ancora che Facebook nascesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.massimilianoraggi.com/facebook/attivare-il-nuovo-profilo-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graph Rank</title>
		<link>http://blog.massimilianoraggi.com/google/graph-rank.html</link>
		<comments>http://blog.massimilianoraggi.com/google/graph-rank.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.verticalrhythms.com/myblog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Facebook si aggiorna ancora, dopo la F8 Conference ha portato  una serie di novità indirizzate agli sviluppatori e agli utenti dell&#8217;oramai consolidato social network. Tra le novità introdotte spicca il Graph Rank che fornirà la base per la gestione della distribuzione di News Feed  e Timeline. Il Graph Rank è un algoritmo che Facebook utilizzerà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook si aggiorna ancora, dopo la <strong>F8 Conference</strong> ha portato  una serie di novità indirizzate agli sviluppatori e agli utenti dell&#8217;oramai consolidato social network. Tra le novità introdotte spicca il Graph Rank che fornirà la base per la gestione della distribuzione di News Feed  e Timeline.</p>
<p>Il <strong>Graph Rank</strong> è un algoritmo che <a title="Sito Ufficiale Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> utilizzerà per ordinare il flusso delle notifiche sulle bacheche degli utenti. La sfida al <strong>PageRank</strong> è quasi inevitabile. Graph Rank, quindi, andrà ad aggiungere interesse al grafo sociale in base a quelle attività che gli utenti della piattaforma sembrano apprezzare maggiormente.</p>
<p>Graph Rank,  è un sistema personalizzato, capace di intercettare le esigenze di contatti tra loro correlati per motivi di amicizia intima, di lavoro, di percorsi scolastici comuni. Ogni tipo di relazione è differente e Graph Rank sarà in grado di cogliere tali differenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.massimilianoraggi.com/google/graph-rank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare le Media Queries</title>
		<link>http://blog.massimilianoraggi.com/media-query/esempio-di-media-queries.html</link>
		<comments>http://blog.massimilianoraggi.com/media-query/esempio-di-media-queries.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Query]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[media queries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.verticalrhythms.com/myblog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Per usare correttamente le media query nella nostre pagine html dobbiamo effettuare due operazioni: Inserire il codice che richiama il foglio di stile tra i tag &#60;head&#62;&#60;/head&#62; Inserire nel foglio css il riconoscimento per quelle che saranno le nostre istruzioni css Iniziamo subito, aprite il vostro editor preferito e create una pagina html di base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per usare correttamente le media query nella nostre pagine html dobbiamo effettuare due operazioni:</p>
<ol>
<li>Inserire il codice che richiama il foglio di stile tra i tag &lt;head&gt;&lt;/head&gt;</li>
<li>Inserire nel foglio css il riconoscimento per quelle che saranno le nostre istruzioni css</li>
</ol>
<p>Iniziamo subito, aprite il vostro editor preferito e create una pagina html di base e inserite tra questo codice come al punto 1.</p>
<p><span id="more-173"></span></p>
<pre class="brush: xml; auto-links: false; class-name: myclass; collapse: false; first-line: 1; gutter: true; highlight: [6]; html-script: false; light: false; pad-line-numbers: false; smart-tabs: true; tab-size: 3; title: index.html; toolbar: true; notranslate">

&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; xml:lang=&quot;it&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;
&lt;head&gt;
    &lt;meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=UTF-8&quot; /&gt;
    &lt;title&gt;Titolo pagina&lt;/title&gt;
     &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; type=&quot;text/css&quot; media=&quot;screen&quot; href=&quot;example-media-query.css&quot;&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;

    &lt;p&gt;&lt;Hello World!&gt;&lt;/p&gt;

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>
<p>Create un nuovo file e salvatelo con il nome<strong> example-media-query.css </strong>inserite il codice che segue:</p>
<pre class="brush: css; auto-links: false; class-name: myclass; collapse: false; first-line: 1; gutter: true; html-script: false; light: false; pad-line-numbers: true; smart-tabs: true; tab-size: 3; title: example-media-query.css; toolbar: true; notranslate">
@media screen {
  body {
          width: 75%;
      }
};
</pre>
<p>Apparentemente sembra non cambiare molto, ma in base alla regola settata nel selettore body si è impostata la larghezza del body al 75% per i media che rientrano nella caratteristica screen.</p>
<p>Possiamo settare i nostri fogli di stile in base a diversi media e supporti, adattando il nostro sito al media che lo visualizza creando così un aspetto perfetto sia per la stampa, per lo schermo, per dispositivi mobili, che per smartphone come iPhone, iPod, iPad, Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.massimilianoraggi.com/media-query/esempio-di-media-queries.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Fest 2011</title>
		<link>http://blog.massimilianoraggi.com/blogfest/blog-fest-2011.html</link>
		<comments>http://blog.massimilianoraggi.com/blogfest/blog-fest-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogFest]]></category>
		<category><![CDATA[blogfest]]></category>
		<category><![CDATA[blogfest 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.verticalrhythms.com/myblog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Avete un sito web, un blog che fa notizia oppure semplicemente ne leggete qualcuno che cattura la vostra attenzione e vi piacerebbe essere votati o partecipare alla votazione per una delle categorie a cui concorrono i vostri blog? Allora il sito BlogFest fa al caso vostro http://www.blogfest.it/ sia per votare o per iscrivere il vostro sito. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avete un sito web, un blog che fa notizia oppure semplicemente ne leggete qualcuno che cattura la vostra attenzione e vi piacerebbe essere votati o partecipare alla votazione per una delle categorie a cui concorrono i vostri blog?</p>
<p>Allora il sito<a title="Sito ufficiale BlogFest" href="http://www.blogfest.it/" target="_blank"> BlogFest </a>fa al caso vostro <a href="http://www.blogfest.it/">http://www.blogfest.it/</a> sia per votare o per iscrivere il vostro sito.</p>
<p>Le votazioni sono aperte fino al 28 Settembre 2011.<br />
Buon divertimento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.massimilianoraggi.com/blogfest/blog-fest-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blog.massimilianoraggi.com/feed ) in 0.55685 seconds, on Feb 8th, 2012 at 5:27 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 6:27 am UTC -->
